
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溶液 > 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 > 12880-SD500電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm

描述:電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm、保質(zhì)期:1年、規(guī)格:500ml、無(wú)色
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-12-19訪問(wèn)量
3288
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
| 一.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
|
| 產(chǎn)品特點(diǎn): 1.性狀:無(wú)色 2.規(guī)格:500ml 3.保質(zhì)期:1年 4.儲(chǔ)存:常溫 | ||||||||||||||||||||||||
| 二.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm選型參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
注:本品均有AR級(jí)試劑配制,產(chǎn)品性能穩(wěn)定。如您希望其他規(guī)格或要求,請(qǐng)發(fā)郵件到:waterinst | |||||||||||||||||||||||||
| 三.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液12.88mS/cm應(yīng)用與安全 1) 應(yīng)用:電導(dǎo)儀表校準(zhǔn); 2) 安全:無(wú)毒。 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢